授课老师: 李厚强 | lihq[AT]ustc.edu.cn | 科技实验楼西楼 1206 |
授课老师: 周文罡 | zhwg[AT]ustc.edu.cn | 科技实验楼西楼 1207 |
授课老师: 李礼 | lil1[AT]ustc.edu.cn | 科技实验楼西楼 |
授课老师: 胡洋 | eeyhu[AT]ustc.edu.cn | 科技实验楼西楼 |
课程助教: 廖峻骐 | liaojq[AT]mail.ustc.edu.cn | 信智楼 A609 |
课程助教: 张宗萌 | zhangzm[AT]mail.ustc.edu.cn | 信智楼 A608 |
课程助教: 章嘉芮 | jrzhang[AT]mail.ustc.edu.cn | 信智楼 B605 |
上课时间: 周四 (6,7,8,9) | 上课教室: G3-115 | 课程学分: 3.5 学分 |
上课时间: 周五 (6,7,8,9) | 上课教室: G3-113 | 课程学分: 3.5 学分 |
课程 QQ 群 | 187746240 |
日期 | 课件 |
2024-03-07 | 第1章-绪论 |
2024-03-07 | 第2章-图像数字化 |
2024-03-14 | 第3章-图像变换 |
2024-03-14 | 第4章-形态学 |
2024-03-21 | 第5章-图像增强 |
2024-03-28 | 第6章-图像恢复 |
2024-04-07 | 第7章-边缘检测 |
2024-04-18 | 第8章-图像分割 |
2024-05-09 | 第9章-图像表达与描述(一) |
2024-05-09 | 第9章-图像表达与描述(二) |
2024-05-17 | 第10章-图像识别 |
2024-05-23 | 第11章-基于概率图模型的图像分析 |
2024-05-30 | 第12章-运动分析 |
2024-06-06 | 第13章-目标跟踪 |
2024-06-13 | 第14章-基于深度学习的图像分析技术(一) |
2024-06-20 | 第14章-基于深度学习的图像分析技术(二) |
1 请严格遵守作业说明文档的要求完成作业,包括但不限于作业的提交方式以及文档的命名方式。
2 提交作业时,请发送邮件至 ustcdia@163.com,邮件名和作业压缩包命名一致。
3 请务必在截止日期之前提交作业,时间以收到邮件的时间为准。
4 邮箱有自动回复,请确认自动回复以保证正常提交了作业。
5 禁止任何形式的抄袭。
日期 | 作业 | 截止日期 |
2024-05-27 | 第1次作业-球面哈希 | 2024-06-09 23:59 |
2024-06-11 | 第2次作业-手写单词识别 | 2024-06-28 23:59 |
内容 | 说明 |
复习重点 | 复习重点 |
若有任何问题,请发邮件给老师或者助教,邮箱见课程信息部分。
© MCC-Vision Lab 2024