授课老师: 李厚强 | lihq[AT]ustc.edu.cn | 科技实验楼西楼 1206 |
授课老师: 周文罡 | zhwg[AT]ustc.edu.cn | 科技实验楼西楼 1207 |
授课老师: 李礼 | lil1[AT]ustc.edu.cn | 科技实验楼西楼 |
授课老师: 胡洋 | eeyhu[AT]ustc.edu.cn | 科技实验楼西楼 |
课程助教: 王震东 | zhendongwang[AT]mail.ustc.edu.cn | 信智楼 A604 |
课程助教: 施余峰 | shiyufeng[AT]mail.ustc.edu.cn | 信智楼 C602 |
课程助教: 姚慧洁 | yaohuijie[AT]mail.ustc.edu.cn | 信智楼 A604 |
上课时间: (2~18周) 周四 (6,7,8,9) | 上课教室: G3-110 | 课程学分: 3.5 学分 |
上课时间: (2~18周) 周五 (6,7,8,9) | 上课教室: 3C303 | 课程学分: 3.5 学分 |
课程 QQ 群 | 773748734 |
日期 | 课件 |
2024-09-12 | 第1章-绪论 |
2024-09-12 | 第2章-图像数字化 |
2024-09-19 | 第3章-图像变换 |
2024-09-19 | 第4章-形态学 |
2024-09-26 | 第5章-图像增强 |
2024-10-17 | 第6章-图像恢复 |
2024-11-13 | 第7章-边缘检测 |
2024-10-31 | 第14章 基于深度学习的图像分析技术(一) |
2024-11-21 | 第8章 图像分割 |
2024-11-28 | 第9章-9.1 图像表达与描述 |
2024-12-05 | 第12章 运动分析 |
2024-12-12 | 第9章-9.1 图像表达与描述-new |
2024-12-12 | 第9章-9.2 图像表达与描述-new2 |
1 请严格遵守作业说明文档的要求完成作业,包括但不限于作业的提交方式以及文档的命名方式。
2 提交作业时,请发送邮件至 ustcdia@163.com,邮件名和作业压缩包命名一致。
3 请务必在截止日期之前提交作业,时间以收到邮件的时间为准。
4 邮箱有自动回复,请确认自动回复以保证正常提交了作业。
5 禁止任何形式的抄袭。
日期 | 作业 | 截止日期 |
2024-12-01 | 第1次作业-CNN图像分类 | 2024-12-20 |
内容 | 说明 |
暂无 | 暂无 |
若有任何问题,请发邮件给老师或者助教,邮箱见课程信息部分。
© MCC-Vision Lab 2024